În urma soluționării contestațiilor depuse publicăm listele finale cu Planurile de afacere aprobate pentru finanțare, rezerve la finanțare și respinse. Răspunsurile la contestații și grila de evaluare sunt transmise pe e-mail fiecărei persoane.
Solicitanții care se regăsesc pe lista proiectelor aprobate vor fi contactați de experții noștri în cel mai scurt timp pentru a parcurge împreună următoarele etape ale proiectului.
Mulțumim tuturor participanților la concurs și vă urăm succes în continuare.
Lista finală planuri de afacere aprobate pentru finanțare
Nr.
crt. |
ID Proiect | Nume, prenume, aplicant | Județul în care se implementează proiectul | Punctaj obținut |
1 | CRAAD 027/20.09.2018 | Andreita Vasile | Valcea | 100 |
2 | CRAAD 085/21.09.2018 | Iliescu Ion Adrian | Valcea | 100 |
3 | CRAAD 137/21.09.2018 | Ene Octavian George | Olt | 100 |
4 | CRAAD 001/10.09.2018 | Patru Veronica Victoria | OLT | 99 |
5 | CRAAD 028/20.09.2018 | Nania Alexandru | Valcea | 99 |
6 | CRAAD 058/21.09.2018 | Oda Amelia Georgiana | Olt | 99 |
7 | CRAAD 090/21.09.2018 | Pupazan Maria-Alina | Gorj | 99 |
8 | CRAAD 120/21.09.2018 | Parvu Mihaela Cristina | Dolj | 99 |
9 | CRAAD 005/18.09.2018 | Drinceanu Iulia | Mehedinti | 98 |
10 | CRAAD 031/20.09.2018 | Mirica Alina Mihaela | Valcea | 98 |
11 | CRAAD 071/21.09.2018 | Stanescu Florin | Olt | 98 |
12 | CRAAD 097/21.09.2018 | Stoichicescu Dan | Olt | 98 |
13 | CRAAD 103/21.09.2018 | Stanulica Elena | Dolj | 98 |
14 | CRAAD 131/21.09.2018 | Gana Ioana Larisa | Olt | 98 |
15 | CRAAD 029/20.09.2018 | Hunca Claudiu | Valcea | 97 |
16 | CRAAD 030/20.09.2018 | Stroe Doina | Valcea | 97 |
17 | CRAAD 040/21.09.2018 | Vilcea Viorica | Olt | 97 |
18 | CRAAD 055/21.09.2018 | Rosoga Daniel Ionut | Olt | 97 |
19 | CRAAD 105/21.09.2018 | Simu Daniela | Gorj | 97 |
20 | CRAAD 003/17.09.2018 | Vladasel Ovidiu George | Gorj | 96 |
21 | CRAAD 026/20.09.2018 | Ilici Milorad | Mehedinti | 96 |
22 | CRAAD 038/21.09.2018 | Mic Luiza Clara | Dolj | 96 |
23 | CRAAD 041/21.09.2018 | Sorescu Stela | Dolj | 96 |
24 | CRAAD 065/21.09.2018 | Catanoiu Cristina Alexandra | Olt | 96 |
25 | CRAAD 067/21.09.2018 | Bucataru Ofelia | Dolj | 96 |
26 | CRAAD 096/21.09.2018 | Baltaretu Denisa Elena | Dolj | 96 |
27 | CRAAD 106/21.09.2018 | Stefanache Mircea Augustin | Dolj | 96 |
28 | CRAAD 074/21.09.2018 | Vladoi Alexandru | Dolj | 95 |
29 | CRADD 078/21.09.2018 | Bidica Mirel-Rodion | Gorj | 95 |
30 | CRAAD 087/21.09.2018 | Badea Cristian Petrisor | Valcea | 95 |
31 | CRAAD 108/21.09.2018 | Botu Laura Lorena | Dolj | 95 |
32 | CRAAD 109/21.09.2018 | Iordache Senorica | Valcea | 95 |
33 | CRAAD 115/21.08.2018 | Marica Madalina | Gorj | 95 |
34 | CRAAD 125/21.09.2018 | Stoian Nicu Razvan | Dolj | 95 |
35 | CRAAD 007/18.09.2018 | Zglimbea Nicusor | Mehedinti | 94 |
36 | CRAAD 014/19.09.2018 | Claru Adrian-Mihail | Dolj | 94 |
37 | CRAAD 015/19.09.2018 | Saseanu Ramona | Dolj | 94 |
38 | CRAAD 056/21.09.2018 | Paun Gabriel Georgian | Valcea | 94 |
39 | CRAAD 088/21.09.2018 | Sipeanu Eugenia Gineta | Dolj | 94 |
40 | CRAAD 089/21.09.2018 | Cirloganu Silviu Mihai | Olt | 94 |
41 | CRAAD 101/21.09.2018 | Popovici Andreea Mihaela | Dolj | 94 |
42 | CRAAD 124/21.09.2018 | Icu Elena Alina | Dolj | 94 |
43 | CRAAD 054/21.09.2018 | Grigorie Angela Daniela | Olt | 93 |
44 | CRAAD 061/21.09.2018 | Pastina Andra Mihaela | Olt | 93 |
45 | CRAAD 073/21.09.2018 | Giuca Liviu | Dolj | 93 |
46 | CRAAD 086/21.09.2018 | Voicescu Cristina Alexandra | Dolj | 93 |
47 | CRAAD 112/21.09.2018 | Vintilescu Titi Feldian | Mehedinti | 93 |
48 | CRAAD 033/20.09.2018 | Truinea Alin Ionut | Olt | 92 |
49 | CRAAD 060/21.09.2018 | Stochitoiu Elena-Liliana | Gorj | 92 |
50 | CRAAD 011/19.09.2018 | Nitu Mihaela Larisa | Valcea | 91 |
51 | CRAAD012/19.09.2018 | Iacobescu Bogdan-Gheorghe | Gorj | 91 |
52 | CRAAD 017/19.09.2018 | Florescu Ion Adrian | Dolj | 91 |
53 | CRAAD 018/19.09.2018 | Remetea Cristina-Corina | Gorj | 91 |
54 | CRAAD 049/21.09.2018 | Marica Toma Marian | Olt | 91 |
55 | CRAAD 077/21.09.2018 | Croiotoru Victor | Olt | 91 |
56 | CRAAD 002/11.09.2018 | Cristea Radu Gabriel | Dolj | 90 |
57 | CRAAD 036/21.09.2018 | Pascu Alin Catalin | Olt | 90 |
58 | CRAAD 046/21.09.2018 | Diaconescu Alexandru | Gorj | 90 |
59 | CRAAD 047/21.09.2018 | Caragea Alexandru Marius | Dolj | 90 |
60 | CRAAD 057/21.09.2018 | Paun Elisabeta Alexandra | Valcea | 90 |
61 | CRAAD 068/21.09.2018 | Vladoiu Relu | Gorj | 90 |
62 | CRAAD 070/21.09.2018 | Sanda Ionut | Olt | 90 |
63 | CRAAD 111/21.09.2018 | Popescu Luminita-Georgeta | Gorj | 90 |
64 | CRAAD 116/21.09.2018 | Bocai Dorin | Dolj | 90 |
65 | CRAAD 127/21.09.2018 | Badea Mariana | Olt | 90 |
66 | CRAAD 136/21.09.2018 | Tufeanu Iuliu Bogdan | Olt | 90 |
Lista finală planuri de afacere rezerve pentru finanțare
Nr.
crt. |
ID Proiect | Nume, prenume, aplicant | Județul în care se implmentează proiectul | Punctaj obținut |
1. | CRAAD 091/21.09.2018 | Cirloganu Maria Cristina | Olt | 89 |
2. | CRAAD 093/21.09.2018 | Cojocaru Mihaita Stelian | Olt | 89 |
3. | CRAAD 119/21.09.2018 | Stoian Iulian | Dolj | 89 |
4. | CRAAD 025/20.09.2018 | Caleala Dumitru | Olt | 89 |
5. | CRAAD 016/19.09.2018 | Patrascu Adrian Gabriel | Dolj | 88 |
6. | CRAAD 122/21.09.2018 | Enache Mihai | Dolj | 88 |
7. | CRAAD 128/21.09.2018 | Badea Mihai Iulian | Olt | 88 |
8. | CRAAD 032/20.09.2018 | Gilca Mariana | Dolj | 88 |
9. | CRAAD 079/21.09.2018 | Marinache Teodor-Mihnea | Dolj | 88 |
10. | CRAAD 024/20.09.2018 | Chitu Gheorghe Alin | Valcea | 87 |
11. | CRAAD 051/21.09.2018 | Mateescu Dorel Gabriel | Olt | 87 |
12. | CRAAD 059/21.09.2018 | Marancea Elvis Costel | Olt | 87 |
13. | CRAAD 076/21.09.2018 | Dumitru Maria Monica | Olt | 87 |
14. | CRAAD 094/21.09.2018 | Colcea Ionut Bogdan | Olt | 86 |
15. | CRAAD 118/21.09.2018 | Badalan Iulia | Olt | 86 |
16. | CRAAD 043/21.09.2018 | Tudor Iulia Ramona | Dolj | 86 |
17. | CRAAD 010/19.09.2018 | Nicola Elena Gabriela | Olt | 85 |
18. | CRAAD 039/21.09.2018 | Marinescu Ioana Andreea | Olt | 85 |
19. | CRAAD 099/21.09.2018 | Patrascu Login | Gorj | 85 |
20. | CRAAD 132/21.09.2018 | Ivan Alina | Valcea | 85 |
21. | CRAAD 064/21.09.2018 | Tuca Simona | Olt | 85 |
22. | CRAAD 063/21.09.2018 | Cimpeanu Marius Bogdan | Olt | 84 |
23. | CRAAD 081/21.09.2018 | Cretu Silviu | Gorj | 84 |
24. | CRAAD 082/21.09.2018 | Bonea Ramona Maria | Dolj | 84 |
25. | CRAAD 019/19.09.2018 | Draganescu Dan Vasile | Dolj | 84 |
26. | CRAAD 013/19.09.2018 | Corlan Felicia | Mehedinti | 83 |
27. | CRAAD 062/21.09.2018 | Rotaru Emilia Alexandra | Olt | 83 |
28. | CRAAD 075/21.09.2018 | Ruptureanu Verginica | Dolj | 83 |
29. | CRAAD 080/21.09.2018 | Sora Georgeta | Olt | 83 |
30. | CRAAD 092/21.09.2018 | Moanta Mirela Constantina | Dolj | 83 |
31. | CRAAD 104/21.09.2018 | Irimia Georgeta | Olt | 83 |
32. | CRAAD 035/20.09.2018 | Ionica Aureliean | Olt | 82 |
33. | CRAAD 037/21.09.2018 | Lica Maria Roxana | Valcea | 82 |
34. | CRAAD 020/20.09.2018 | Eremia Daniel Teodor | Olt | 81 |
35. | CRAAD 143/21.09.2018 | Bengin Alexandru | Valcea | 81 |
36. | CRAAD 050/21.09.2018 | Iordache Daniel | Olt | 80 |
37. | CRAAD 100/21.09.2018 | Tanase Gabriel | Valcea | 80 |
38. | CRAAD 144/21.09.2018 | Bengin Adina | Valcea | 80 |
39. | CRAAD 134/21.09.2018 | Radulescu Marius Claudiu | Valcea | 79 |
40. | CRAAD 095/21.09.2018 | Rosoga Ionut Catalin | Olt | 78 |
41. | CRAAD 129/21.09.2018 | Iordache Constantin | Olt | 78 |
42. | CRAAD 140/21.09.2018 | Ciocarlan Laurentiu Constantin | Valcea | 78 |
43. | CRAAD 034/20.09.2018 | Raicovici Eugen Mario | Olt | 77 |
44. | CRAAD 052/21.09.2018 | Chineata Cristian Petrut | Olt | 77 |
45. | CRAAD 053/21.09.2018 | Mateescu Mario Andretti | Olt | 77 |
46. | CRAAD 098/21.09.2018 | Burciu Elena Cristina | Olt | 77 |
47. | CRAAD 044/21.09.2018 | Tudor Oprea | Dolj | 76 |
48. | CRAAD 138/21.09.2018 | Pirvulescu Gheorghe Irinel | Gorj | 76 |
49. | CRAAD 139/21.09.2018 | Zuleam Cosmina Madalina | Dolj | 76 |
50. | CRAAD 102/21.09.2018 | Lupu Marina Floredana Mica | Olt | 75 |
51. | CRAAD 130/21.09.2018 | Bondoc Gheorghe | Olt | 75 |
52. | CRAAD 135/21.09.2018 | Chirita Cristinel Emanuel | Valcea | 75 |
53. | CRAAD 048/21.09.2018 | Ilie Mihaita Iulian | Valcea | 74 |
54. | CRAAD 141/21.09.2018 | Petcu Mihaela | Valcea | 74 |
55. | CRAAD 142/21.09.2018 | Nicu Lenuta | Dolj | 74 |
56. | CRAAD 066/21.09.2018 | Mihai Dan Virgil | Dolj | 73 |
57. | CRAAD 072/21.09.2018 | Anton Silviu Cristian | Olt | 73 |
58. | CRAAD 126/21.09.2018 | Cotan Mihai | Gorj | 73 |
59. | CRAAD 133/21.09.2018 | Roaua Lidia | Mehedinti | 72 |
60. | CRAAD 009/19.09.2018 | Popovici Sabin Claudiu Iulian | Olt | 71 |
61. | CRAAD 107/21.09.2018 | Chisamera Gabriela | Valcea | 71 |
62. | CRAAD 008/18.09.2018 | Roaua Gabriel Cristian | Mehedinti | 69 |
63. | CRAAD 110/21.09.2018 | Terteci Alin Gheorghe | Dolj | 69 |
64. | CRAAD 117/21.09.2018 | Ica Elia Diana | Dolj | 67 |
65. | CRAAD 069/21.09.2018 | Mischiu Madalina | Gorj | 66 |
66. | CRAAD 021/20.09.2018 | Gavrila Silvian | Olt | 64 |
67. | CRAAD 022/20.09.2018 | Giulescu Elena Minodora | Valcea | 64 |
68. | CRAAD 023/20.09.2018 | Chitu Dorina Elena | Valcea | 64 |
69. | CRAAD 083/21.09.2018 | Pena Marius Alin | Dolj | 64 |
70. | CRAAD 113/21.09.2018 | Vintilescu Andreea Loredana | Mehedinti | 64 |
71. | CRAAD 114/21.09.2018 | Stanca Victoria | Dolj | 64 |
Lista finală planuri de afacere respinse
Nr.
crt. |
ID Proiect | Nume, prenume, aplicant | Județul în care se implementează proiectul | Punctaj obținut |
1 | CRAAD 006/18.09.2018 | Rogojinaru Ingrid – Ruxandra | OLT | 43 |
2 | CRAAD 004/18.09.2018 | Mic Gabriel Cristian | Dolj | 0 (respins etapa administrativă) |
3 | CRAAD 042/21.09.2018 | Bujorescu Ofelia | Olt | 0 (respins etapa administrativă |
4 | CRAAD 045/21.09.2018 | Bujorescu Catalin | Olt | 0 (respins etapa administrativă |
5 | CRAAD 084/21.09.2018 | Malaescu Marius-Constantin | Gorj | 0 (respins etapa administrativă |
6 | CRAAD 121/21.09.2018 | Calin Ionut Bogdan | Dolj | 0 (respins etapa administrativă |
7 | CRAAD 123/21.09.2018 | Calin Mihai Andrei | Dolj | 0 (respins etapa administrativă |
8 | CRAAD 145/21.09.2018 | Paun Mirela | Olt | 0 (respins etapa administrativă |
Aceste liste sunt liste intermediare. Listele finale vor fi publicate după finalizarea perioadei de contestații.
Începând de luni 22 Octombrie 2018 veți primi pe e-mail scrisorile de informare și grilele de evaluare pentru proiectele din lista de rezervă și proiectele respinse.
Contestațiile se pot depune în maxim 3 zile de la primirea e-mail la sediul Beneficiarului din Slatina, str. Crișan, nr.36, Județul Olt, se pot transmite pe e-mail finantaristartup@gmail.com, sau pe fax 0372 877 717.
Profităm de aceasta ocazie să vă mulţumim pentru participarea la acest concurs.
Pentru a descarca listele dati click pe urmatoarele link-uri:
- Lista intermediară planuri de afacere aprobate pentru finanțare
- Lista intermediară planuri de afacere rezerve pentru finanțare
- Lista intermediară planuri de afacere respinse
Lista intermediară planuri de afacere aprobate pentru finanțare
Nr.
crt. |
ID Proiect | Nume, prenume, aplicant | Județul în care se implementează proiectul | Punctaj obținut |
1 | CRAAD 027/20.09.2018 | Andreita Vasile | Valcea | 100 |
2 | CRAAD 085/21.09.2018 | Iliescu Ion Adrian | Valcea | 100 |
3 | CRAAD 137/21.09.2018 | Ene Octavian George | Olt | 100 |
4 | CRAAD 001/10.09.2018 | Patru Veronica Victoria | OLT | 99 |
5 | CRAAD 028/20.09.2018 | Nania Alexandru | Valcea | 99 |
6 | CRAAD 058/21.09.2018 | Oda Amelia Georgiana | Olt | 99 |
7 | CRAAD 090/21.09.2018 | Pupazan Maria-Alina | Gorj | 99 |
8 | CRAAD 120/21.09.2018 | Parvu Mihaela Cristina | Dolj | 99 |
9 | CRAAD 005/18.09.2018 | Drinceanu Iulia | Mehedinti | 98 |
10 | CRAAD 031/20.09.2018 | Mirica Alina Mihaela | Valcea | 98 |
11 | CRAAD 071/21.09.2018 | Stanescu Florin | Olt | 98 |
12 | CRAAD 097/21.09.2018 | Stoichicescu Dan | Olt | 98 |
13 | CRAAD 103/21.09.2018 | Stanulica Elena | Dolj | 98 |
14 | CRAAD 131/21.09.2018 | Gana Ioana Larisa | Olt | 98 |
15 | CRAAD 029/20.09.2018 | Hunca Claudiu | Valcea | 97 |
16 | CRAAD 030/20.09.2018 | Stroe Doina | Valcea | 97 |
17 | CRAAD 040/21.09.2018 | Vilcea Viorica | Olt | 97 |
18 | CRAAD 055/21.09.2018 | Rosoga Daniel Ionut | Olt | 97 |
19 | CRAAD 105/21.09.2018 | Simu Daniela | Gorj | 97 |
20 | CRAAD 003/17.09.2018 | Vladasel Ovidiu George | Gorj | 96 |
21 | CRAAD 026/20.09.2018 | Ilici Milorad | Mehedinti | 96 |
22 | CRAAD 038/21.09.2018 | Mic Luiza Clara | Dolj | 96 |
23 | CRAAD 041/21.09.2018 | Sorescu Stela | Dolj | 96 |
24 | CRAAD 065/21.09.2018 | Catanoiu Cristina Alexandra | Olt | 96 |
25 | CRAAD 067/21.09.2018 | Bucataru Ofelia | Dolj | 96 |
26 | CRAAD 096/21.09.2018 | Baltaretu Denisa Elena | Dolj | 96 |
27 | CRAAD 106/21.09.2018 | Stefanache Mircea Augustin | Dolj | 96 |
28 | CRAAD 074/21.09.2018 | Vladoi Alexandru | Dolj | 95 |
29 | CRADD 078/21.09.2018 | Bidica Mirel-Rodion | Gorj | 95 |
30 | CRAAD 087/21.09.2018 | Badea Cristian Petrisor | Valcea | 95 |
31 | CRAAD 108/21.09.2018 | Botu Laura Lorena | Dolj | 95 |
32 | CRAAD 109/21.09.2018 | Iordache Senorica | Valcea | 95 |
33 | CRAAD 115/21.08.2018 | Marica Madalina | Gorj | 95 |
34 | CRAAD 125/21.09.2018 | Stoian Nicu Razvan | Dolj | 95 |
35 | CRAAD 007/18.09.2018 | Zglimbea Nicusor | Mehedinti | 94 |
36 | CRAAD 014/19.09.2018 | Claru Adrian-Mihail | Dolj | 94 |
37 | CRAAD 015/19.09.2018 | Saseanu Ramona | Dolj | 94 |
38 | CRAAD 056/21.09.2018 | Paun Gabriel Georgian | Valcea | 94 |
39 | CRAAD 088/21.09.2018 | Sipeanu Eugenia Gineta | Dolj | 94 |
40 | CRAAD 089/21.09.2018 | Cirloganu Silviu Mihai | Olt | 94 |
41 | CRAAD 101/21.09.2018 | Popovici Andreea Mihaela | Dolj | 94 |
42 | CRAAD 124/21.09.2018 | Icu Elena Alina | Dolj | 94 |
43 | CRAAD 054/21.09.2018 | Grigorie Angela Daniela | Olt | 93 |
44 | CRAAD 061/21.09.2018 | Pastina Andra Mihaela | Olt | 93 |
45 | CRAAD 073/21.09.2018 | Giuca Liviu | Dolj | 93 |
46 | CRAAD 086/21.09.2018 | Voicescu Cristina Alexandra | Dolj | 93 |
47 | CRAAD 112/21.09.2018 | Vintilescu Titi Feldian | Mehedinti | 93 |
48 | CRAAD 033/20.09.2018 | Truinea Alin Ionut | Olt | 92 |
49 | CRAAD 060/21.09.2018 | Stochitoiu Elena-Liliana | Gorj | 92 |
50 | CRAAD 011/19.09.2018 | Nitu Mihaela Larisa | Valcea | 91 |
51 | CRAAD012/19.09.2018 | Iacobescu Bogdan-Gheorghe | Gorj | 91 |
52 | CRAAD 017/19.09.2018 | Florescu Ion Adrian | Dolj | 91 |
53 | CRAAD 018/19.09.2018 | Remetea Cristina-Corina | Gorj | 91 |
54 | CRAAD 049/21.09.2018 | Marica Toma Marian | Olt | 91 |
55 | CRAAD 077/21.09.2018 | Croiotoru Victor | Olt | 91 |
56 | CRAAD 002/11.09.2018 | Cristea Radu Gabriel | Dolj | 90 |
57 | CRAAD 036/21.09.2018 | Pascu Alin Catalin | Olt | 90 |
58 | CRAAD 046/21.09.2018 | Diaconescu Alexandru | Gorj | 90 |
59 | CRAAD 047/21.09.2018 | Caragea Alexandru Marius | Dolj | 90 |
60 | CRAAD 057/21.09.2018 | Paun Elisabeta Alexandra | Valcea | 90 |
61 | CRAAD 068/21.09.2018 | Vladoiu Relu | Gorj | 90 |
62 | CRAAD 070/21.09.2018 | Sanda Ionut | Olt | 90 |
63 | CRAAD 111/21.09.2018 | Popescu Luminita-Georgeta | Gorj | 90 |
64 | CRAAD 116/21.09.2018 | Bocai Dorin | Dolj | 90 |
65 | CRAAD 127/21.09.2018 | Badea Mariana | Olt | 90 |
66 | CRAAD 136/21.09.2018 | Tufeanu Iuliu Bogdan | Olt | 90 |
Lista intermediară planuri de afacere rezerve pentru finanțare
Nr.
crt. |
ID Proiect | Nume, prenume, aplicant | Județul în care se implmentează proiectul | Punctaj obținut |
1 | CRAAD 091/21.09.2018 | Cirloganu Maria Cristina | Olt | 89 |
2 | CRAAD 093/21.09.2018 | Cojocaru Mihaita Stelian | Olt | 89 |
3 | CRAAD 119/21.09.2018 | Stoian Iulian | Dolj | 89 |
4 | CRAAD 016/19.09.2018 | Patrascu Adrian Gabriel | Dolj | 88 |
5 | CRAAD 122/21.09.2018 | Enache Mihai | Dolj | 88 |
6 | CRAAD 128/21.09.2018 | Badea Mihai Iulian | Olt | 88 |
7 | CRAAD 024/20.09.2018 | Chitu Gheorghe Alin | Valcea | 87 |
8 | CRAAD 051/21.09.2018 | Mateescu Dorel Gabriel | Olt | 87 |
9 | CRAAD 059/21.09.2018 | Marancea Elvis Costel | Olt | 87 |
10 | CRAAD 076/21.09.2018 | Dumitru Maria Monica | Olt | 87 |
11 | CRAAD 094/21.09.2018 | Colcea Ionut Bogdan | Olt | 86 |
12 | CRAAD 118/21.09.2018 | Badalan Iulia | Olt | 86 |
13 | CRAAD 010/19.09.2018 | Nicola Elena Gabriela | Olt | 85 |
14 | CRAAD 039/21.09.2018 | Marinescu Ioana Andreea | Olt | 85 |
15 | CRAAD 099/21.09.2018 | Patrascu Login | Gorj | 85 |
16 | CRAAD 132/21.09.2018 | Ivan Alina | Valcea | 85 |
17 | CRAAD 025/20.09.2018 | Caleala Dumitru | Olt | 84 |
18 | CRAAD 032/20.09.2018 | Gilca Mariana | Dolj | 84 |
19 | CRAAD 063/21.09.2018 | Cimpeanu Marius Bogdan | Olt | 84 |
20 | CRAAD 079/21.09.2018 | Marinache Teodor-Mihnea | Dolj | 84 |
21 | CRAAD 081/21.09.2018 | Cretu Silviu | Gorj | 84 |
22 | CRAAD 082/21.09.2018 | Bonea Ramona Maria | Dolj | 84 |
23 | CRAAD 013/19.09.2018 | Corlan Felicia | Mehedinti | 83 |
24 | CRAAD 062/21.09.2018 | Rotaru Emilia Alexandra | Olt | 83 |
25 | CRAAD 075/21.09.2018 | Ruptureanu Verginica | Dolj | 83 |
26 | CRAAD 080/21.09.2018 | Sora Georgeta | Olt | 83 |
27 | CRAAD 092/21.09.2018 | Moanta Mirela Constantina | Dolj | 83 |
28 | CRAAD 104/21.09.2018 | Irimia Georgeta | Olt | 83 |
29 | CRAAD 035/20.09.2018 | Ionica Aureliean | Olt | 82 |
30 | CRAAD 020/20.09.2018 | Eremia Daniel Teodor | Olt | 81 |
31 | CRAAD 143/21.09.2018 | Bengin Alexandru | Valcea | 81 |
32 | CRAAD 037/21.09.2018 | Lica Maria Roxana | Valcea | 80 |
33 | CRAAD 050/21.09.2018 | Iordache Daniel | Olt | 80 |
34 | CRAAD 100/21.09.2018 | Tanase Gabriel | Valcea | 80 |
35 | CRAAD 134/21.09.2018 | Radulescu Marius Claudiu | Valcea | 79 |
36 | CRAAD 144/21.09.2018 | Bengin Adina | Valcea | 79 |
37 | CRAAD 095/21.09.2018 | Rosoga Ionut Catalin | Olt | 78 |
38 | CRAAD 129/21.09.2018 | Iordache Constantin | Olt | 78 |
39 | CRAAD 140/21.09.2018 | Ciocarlan Laurentiu Constantin | Valcea | 78 |
40 | CRAAD 034/20.09.2018 | Raicovici Eugen Mario | Olt | 77 |
41 | CRAAD 052/21.09.2018 | Chineata Cristian Petrut | Olt | 77 |
42 | CRAAD 053/21.09.2018 | Mateescu Mario Andretti | Olt | 77 |
43 | CRAAD 098/21.09.2018 | Burciu Elena Cristina | Olt | 77 |
44 | CRAAD 043/21.09.2018 | Tudor Iulia Ramona | Dolj | 76 |
45 | CRAAD 044/21.09.2018 | Tudor Oprea | Dolj | 76 |
46 | CRAAD 138/21.09.2018 | Pirvulescu Gheorghe Irinel | Gorj | 76 |
47 | CRAAD 139/21.09.2018 | Zuleam Cosmina Madalina | Dolj | 76 |
48 | CRAAD 064/21.09.2018 | Tuca Simona | Olt | 75 |
49 | CRAAD 102/21.09.2018 | Lupu Marina Floredana Mica | Olt | 75 |
50 | CRAAD 130/21.09.2018 | Bondoc Gheorghe | Olt | 75 |
51 | CRAAD 135/21.09.2018 | Chirita Cristinel Emanuel | Valcea | 75 |
52 | CRAAD 048/21.09.2018 | Ilie Mihaita Iulian | Valcea | 74 |
53 | CRAAD 141/21.09.2018 | Petcu Mihaela | Valcea | 74 |
54 | CRAAD 142/21.09.2018 | Nicu Lenuta | Dolj | 74 |
55 | CRAAD 066/21.09.2018 | Mihai Dan Virgil | Dolj | 73 |
56 | CRAAD 072/21.09.2018 | Anton Silviu Cristian | Olt | 73 |
57 | CRAAD 126/21.09.2018 | Cotan Mihai | Gorj | 73 |
58 | CRAAD 133/21.09.2018 | Roaua Lidia | Mehedinti | 72 |
59 | CRAAD 009/19.09.2018 | Popovici Sabin Claudiu Iulian | Olt | 71 |
60 | CRAAD 019/19.09.2018 | Draganescu Dan Vasile | Dolj | 71 |
61 | CRAAD 107/21.09.2018 | Chisamera Gabriela | Valcea | 71 |
62 | CRAAD 008/18.09.2018 | Roaua Gabriel Cristian | Mehedinti | 69 |
63 | CRAAD 110/21.09.2018 | Terteci Alin Gheorghe | Dolj | 69 |
64 | CRAAD 117/21.09.2018 | Ica Elia Diana | Dolj | 67 |
65 | CRAAD 069/21.09.2018 | Mischiu Madalina | Gorj | 66 |
66 | CRAAD 021/20.09.2018 | Gavrila Silvian | Olt | 64 |
67 | CRAAD 022/20.09.2018 | Giulescu Elena Minodora | Valcea | 64 |
68 | CRAAD 023/20.09.2018 | Chitu Dorina Elena | Valcea | 64 |
69 | CRAAD 083/21.09.2018 | Pena Marius Alin | Dolj | 64 |
70 | CRAAD 113/21.09.2018 | Vintilescu Andreea Loredana | Mehedinti | 64 |
71 | CRAAD 114/21.09.2018 | Stanca Victoria | Dolj | 64 |
Lista intermediară planuri de afacere respinse
Nr.
crt. |
ID Proiect | Nume, prenume, aplicant | Județul în care se implementează proiectul | Punctaj obținut |
1 | CRAAD 006/18.09.2018 | Rogojinaru Ingrid – Ruxandra | OLT | 43 |
2 | CRAAD 004/18.09.2018 | Mic Gabriel Cristian | Dolj | 0 (respins etapa administrativă) |
3 | CRAAD 042/21.09.2018 | Bujorescu Ofelia | Olt | 0 (respins etapa administrativă |
4 | CRAAD 045/21.09.2018 | Bujorescu Catalin | Olt | 0 (respins etapa administrativă |
5 | CRAAD 084/21.09.2018 | Malaescu Marius-Constantin | Gorj | 0 (respins etapa administrativă |
6 | CRAAD 121/21.09.2018 | Calin Ionut Bogdan | Dolj | 0 (respins etapa administrativă |
7 | CRAAD 123/21.09.2018 | Calin Mihai Andrei | Dolj | 0 (respins etapa administrativă |
8 | CRAAD 145/21.09.2018 | Paun Mirela | Olt | 0 (respins etapa administrativă |
Concurs planuri de afaceri
Vă informăm că la închiderea sesiunii de depunere a Planurilor e afacere în cadrul concursului de planuri de afacere au fost depune un număr de 145 Planuri. Acestea vor fi evaluate conform metodologiei și calendarului de mai jos.
Suma totală a ajutorului de minimis alocat pentru această competiție este de 10,299,135.00 lei.
Vă transmitem că toate informațiile referitoare la procesul de evaluare al planurilor de afacere se vor regăsi pe acest site. Rezultatele evaluarii planurilor de afacere vor fi transmise și pe e-mail fiecărui aplicant după data de 21 Octombrie 2018.
Toate întrebările referitoare la procesul de evaluare vor fi transmise numai în scris pe adresa de e-mail finantaristartup@gmail.com , iar secretarul comisiei de evaluare va răspunde la aceste întrebari, în măsura în care datele solicitate nu sunt confidențiale și nu aduc atingere imparțialității procesului de evaluare.
Multumim pentru înțelegere.
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi implicați reprezentanți ai mediului de afaceri și patronatelor din regiunea de implementare a proiectului cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:
- transparenţă – acest principiu este asigurat prin publicarea criteriilor de selecţie (inclusiv scorul corespunzător fiecărui criteriu şi sub-criteriu) înainte de lansarea concursului;
- imparţialitate – principiul este asigurat de caracterul obiectiv al criteriilor de selecţie şi evaluare a planurilor de afaceri;
- eficacitate – prin evaluarea planurilor de afaceri se urmăreşte aprobarea unor afaceri care să garanteze o utilizare eficientă, raţională şi în conformitate cu obiectivele stabilite pentru finanț
Pentru a descarca modelul de plan de afacere click aici
